기준일 : 2019.7.12
| 항목 | 단위 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 일반 진단서 | 1부 | 10,000 |
| 영문 진단서 | 1부 | 10,000 |
| 병무용 진단서 | 1부 | 10,000 |
| 장애 진단서 | 1부 | 10,000 |
| 상해 진단서 | 1부 | 100,000 ~ 150,000 |
| 입퇴원 확인서 | 1부 | 3,000 |
| 진료 확인서 | 1부 | 3,000 |
| 수술 확인서 | 1부 | 3,000 |
| 통원 확인서 | 1부 | 3,000 |
| 차트 복사 | 1부 | 1,000 |
| 안구광학단층촬영(oct) | 편측 | 50,000 |
| 안구초음파(A-scan) | 편측 | 90,000 |
| 레이저안구측정 | 편측 | 140,000 |
| 각막두께측정 | 편측 | 5,000 |
| 눈꺼풀 성형술 | 양측 | 600,000 ~ 1,000,000 |
| 난시용 인공수정체 | 편측 | 800,000 ~ 1,200,000 |
| 다초점 인공수정체 | 편측 | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
| 다초점난시용 인공수정체 | 편측 | 3,000,000 ~ 4,000,000 |
| RGP렌즈 | 편측 | 100,000 ~ 180,000 |
| 드림렌즈 | 편측 | 400,000 ~ 600,000 |
| 소프트렌즈 | 편측 | 40,000 ~ 80,000 |
| 치료용 콘택트렌즈 | 10,000 | |
| 후면난시용 RGP렌즈 | 300,000 ~ 400,000 |







